USB to Ethernet ハブ
Ethernetを経由してUSBポートをネットワーク上の遠隔コンピュータから使用できるUSB Ethernetハブ。ローカルネットワークまたはインターネット経由でUSB機器を複数台接続・管理が可能です。USB 2.0および3.1 Gen 1対応。工業用途・医療機器・計測装置の接続に適しています。
※ 価格は全て消費税込み総額で表示しております。円高・円安により予告なく変動する場合があります。
対応OS:Windows 11/10/8/8.1/7(32bit/64bit)、macOS、Linux
接続方式:Ethernet(RJ-45)/ USB ホスト / USB デバイス
メーカー:TITAN Electronics Inc.
1 PORT
USB 2.0 to Ethernet
US-H1
USB 2.0 to Ethernet 1ポート
Ethernetを経由してUSB 2.0ポートを1つ提供。
USB 2.0 TITAN製
| 品番 | 税抜価格 | 在庫状況 |
| US-H1 | ¥18,000 | ¥600 |
| 項目 | 仕様 |
| ダウンストリームポート | 1x USB A タイプメス |
| アップストリームポート | 1x USB A タイプオス |
| LEDs | USB ポートステータス (グリーン)、ポートステータス (レッド) |
| パワーモード | セルフパワー |
| 出力電圧 | +5VDC |
| 出力電流 | 最大 400mA |
| 動作温度 | 0°C~55°C |
| 保管温度 | -20°C~70°C |
| 湿度 | 0~90% RH (結露なし) |
| 安全認証 | CE, FCC |
| ハウジング | プラスチック (ブルー) |
| 重量 | 32g |
| サイズ | 42 × 70 × 23mm (W×L×H)、ケーブル長:300mm |
| 入力電源 | 9~30V DC |
パンフレット(pdf)
US-H1C
USB 2.0 to Ethernet 1ポート
Ethernetを経由してUSB 2.0ポートを1つ提供。Cタイプ。
USB 2.0 TITAN製
| 品番 | 税抜価格 | 在庫状況 |
| US-H1C | ¥20,000 | ¥600 |
| 項目 | 仕様 |
| ダウンストリームポート | 1x USB A タイプメス |
| アップストリームポート | 1x USB Type-C オス |
| LEDs | USB ポートステータス (グリーン)、ポートステータス (レッド) |
| パワーモード | セルフパワー |
| 出力電圧 | +5VDC |
| 出力電流 | 最大 400mA |
| 動作温度 | 0°C~55°C |
| 保管温度 | -20°C~70°C |
| 湿度 | 0~90% RH (結露なし) |
| 安全認証 | CE, FCC |
| ハウジング | プラスチック (ブラック) |
| 重量 | 30g |
| サイズ | 42 × 70 × 23mm (W×L×H)、ケーブル長:300mm |
| 入力電源 | 9~30V DC |
パンフレット(pdf)
3 PORT
USB 3.1 Gen 1 to Ethernet
US-H3
USB 3.1 Gen 1 to Ethernet 3ポート
Ethernetを経由してUSB 3.1 Gen 1ポートを3つ提供。高速データ転送対応。
USB 3.1 Gen 1 TITAN製
| 品番 | 税抜価格 | 在庫状況 |
| US-H3 | ¥32,000 | ¥600 |
| 項目 | 仕様 |
| ダウンストリームポート | 3x USB 3.1 Gen 1 Type-A |
| アップストリームポート | 1x USB 3.1 Gen 1 Type-B |
| LED インジケータ | パワー (1個)、ポートステータス (3個) |
| パワーモード | セルフパワー |
| 出力電圧 | +5VDC |
| 出力電流 | 最大 900mA |
| サポート充電プロトコル | BC 1.2、CDP、SDP |
| 動作温度 | 0°C~45°C |
| 保管温度 | -20°C~70°C |
| 湿度 | 0~90% RH (結露なし) |
| 安全認証 | CE, FCC |
| ハウジング | プラスチック |
| 重量 | 100g |
| サイズ | 103 × 95 × 30mm (W×L×H) |
| 入力電源 | 5V DC |
パンフレット(pdf)
6 PORT
USB 3.1 Gen 1 to Ethernet
US-H6
USB 3.1 Gen 1 to Ethernet 6ポート
Ethernetを経由してUSB 3.1 Gen 1ポートを6つ提供。2ピン電力コネクタ(逆接続保護付き)。
USB 3.1 Gen 1 TITAN製
| 品番 | 税抜価格 | 在庫状況 |
| US-H6 | ¥48,000 | ¥600 |
| 項目 | 仕様 |
| ダウンストリームポート | 6x USB 3.1 Gen 1 Type-A |
| アップストリームポート | 1x USB 3.1 Gen 1 Type-B |
| LED インジケータ | パワー (1個)、ポートステータス (6個) |
| パワーモード | セルフパワー |
| 出力電圧 | +5VDC |
| 出力電流 | 最大 900mA |
| サポート充電プロトコル | BC 1.2、CDP、SDP |
| 動作温度 | 0°C~45°C |
| 保管温度 | -20°C~70°C |
| 湿度 | 0~90% RH (結露なし) |
| 安全認証 | CE, FCC |
| ハウジング | メタルケース |
| 重量 | 290g |
| サイズ | 123 × 68 × 30mm (W×L×H) |
| 入力電源 | 9~30V DC |
パンフレット(pdf)
US-H6C
USB 3.1 Gen 1 to Ethernet 6ポート
Ethernetを経由してUSB 3.1 Gen 1ポートを6つ提供。2ピン電力コネクタ(逆接続保護付き)。Cタイプ。
USB 3.1 Gen 1 TITAN製
| 品番 | 税抜価格 | 在庫状況 |
| US-H6C | ¥52,000 | ¥600 |
| 項目 | 仕様 |
| ダウンストリームポート | 4x Type-A、2x Type-C USB 3.1 Gen 1 |
| アップストリームポート | 1x USB 3.1 Gen 1 Type-B |
| LED インジケータ | パワー (1個)、ポートステータス (6個) |
| パワーモード | セルフパワー |
| 出力電圧 | +5VDC |
| 出力電流 | 最大 900mA |
| サポート充電プロトコル | BC 1.2、CDP、SDP |
| 動作温度 | 0°C~45°C |
| 保管温度 | -20°C~70°C |
| 湿度 | 0~90% RH (結露なし) |
| 安全認証 | CE, FCC |
| ハウジング | メタルケース |
| 重量 | 290g |
| サイズ | 123 × 68 × 30mm (W×L×H) |
| 入力電源 | 9~30V DC |
パンフレット(pdf)
9 / 12 PORT
USB 3.1 Gen 1 to Ethernet ハイエンド
US-H9
USB 3.1 Gen 1 to Ethernet 9ポート
Ethernetを経由してUSB 3.1 Gen 1ポートを9つ提供。複数のUSB機器の同時接続に対応。
USB 3.1 Gen 1 TITAN製
| 品番 | 税抜価格 | 在庫状況 |
| US-H9 | ¥68,000 | 送料無料 |
| 項目 | 仕様 |
| ダウンストリームポート | 9x USB 3.1 Gen 1 Type-A |
| アップストリームポート | 1x USB 3.1 Gen 1 Type-B |
| LED インジケータ | パワー、ポートステータス |
| 入力電圧 | 7~36V DC |
| アダプタ出力電圧 | 12V DC |
| アイドル電力消費 | 100mA @ 12V |
| 最大電力消費 | 60W |
| 最大ポート単位電力 | 900mA (4.5W) |
| サポート充電プロトコル | BC 1.2、CDP、SDP |
| 動作温度 | 0°C~70°C |
| 保管温度 | -20°C~75°C |
| 湿度 | 5~95% RH |
| 安全認証 | CE, FCC |
| ハウジング | プラスチック |
パンフレット(pdf)
US-H12
USB 3.1 Gen 1 to Ethernet 12ポート
Ethernetを経由してUSB 3.1 Gen 1ポートを12つ提供。エンタープライズグレードのポート数対応。
USB 3.1 Gen 1 TITAN製
| 品番 | 税抜価格 | 在庫状況 |
| US-H12 | ¥89,000 | 送料無料 |
| 項目 | 仕様 |
| ダウンストリームポート | 12x USB 3.1 Gen 1 Type-A |
| アップストリームポート | 1x USB 3.1 Gen 1 Type-B |
| LED インジケータ | パワー (1個)、ポートステータス (12個) |
| パワーモード | セルフパワー |
| 出力電圧 | +5VDC |
| 出力電流 | 最大 900mA |
| サポート充電プロトコル | BC 1.2、CDP、SDP |
| 動作温度 | 0°C~45°C |
| 保管温度 | -20°C~70°C |
| 湿度 | 0~90% RH (結露なし) |
| 安全認証 | CE, FCC |
| ハウジング | メタルケース |
| 重量 | 400g |
| サイズ | 155 × 65 × 53mm (W×L×H) |
| 入力電源 | 9~30V DC |
パンフレット(pdf)